Câble de puissance marin MPC
| Conductor | INSULATION | Max. Conductor resistance (Ω/km) | Weight (g/m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (AWG) | Section (mm²) | Stranding (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
| 26 | 0.12 | 19/0.09 | 0.45 | 0.35 | 1.15 | 150 | 3.05 |
| 24 | 0.20 | 19/0.12 | 0.58 | 0.35 | 1.28 | 93 | 3.8 |
| 22 | 0.33 | 19/0.15 | 0.73 | 0.35 | 1.43 | 57 | 4.8 |
| 20 | 0.52 | 19/0.18 | 0.92 | 0.38 | 1.68 | 36 | 6.6 |
| 18 | 0.82 | 19/0.25 | 1.16 | 0.38 | 1.92 | 23 | 9.2 |
| 16 | 1.30 | 19/0.30 | 1.50 | 0.43 | 2.36 | 14.5 | 14 |
| 14 | 2.10 | 19/0.37 | 1.85 | 0.43 | 2.71 | 9.2 | 20 |
| 12 | 3.30 | 19/0.45 | 2.34 | 0.51 | 3.36 | 5.8 | 30 |
Fabriqué par l'Organisation des Industries Maritimes selon des normes maritimes internationales et propriétaires, ce produit est entièrement testé avant livraison et bénéficie d'un service après-vente complet.
Vous préférez commander directement ? Contactez-nous :
Organisation des Industries Maritimes
L'Organisation des Industries Maritimes (MIO), grâce à de vastes installations maritimes, un personnel engagé et qualifié et aux dernières avancées scientifiques et techniques, vise à faire progresser de manière significative l'industrie de la construction navale et des structures marines selon …
Téhéran - Rue Pasdaran - au-dessus de Sahra Akhavanieh, Organisation des Industries Maritimes Téhéran, rue Pasdaran
+982122774138
+982122771403
info@mio.ir